ELECT POWER Online RM UPS 1-3KVA
UPSهای آنلاین از تبدیل دوگانه، برای تامین تغذیه با کیفیت برای مصارف حساس استفاده می کنند.
تجهیزات حیاتی مانند ادوات بیمارستانی، اتاق سرورها، تجهیزات امنیتی و بسیاری از ادوات صنعتی در صنایع مختلف برای حفاظت از مشکلات شبکه نیازمند این نوع از UPSها هستند.
https://nanoafzar.com/p/70
قابل استفاده به عنوان مبدل فرکانس 50 به 60 هرتز و برعکس
دارای خروجی های با قدرت قابل برنامه ریزی
قابلیت استفاده هم به صورت RACK MOUNT و هم به صورت Tower
مجهز به سیستم خاموش کردن اضطراری EPO
داراری قابلیت تعویض باتری در حین کار دستگاه
ولتاژ DC بسیار پایین و ایمن برای کاربر
دارای کنتل دیجیتال DSP
دابل کانورتر واقعی
ضریب توان خروجی 0.9
دارای ECO پیشرفته برای صرفه جویی انرژی
رگولاسیون ولتاژ خروجی بهتر +-1%
ضریب انحنای بالای
مدل | Mega RM 1K | Mega RM 1.5K | Mega RM 2K | Mega RM 3K | ||||
فاز | تکفاز | |||||||
توان | 1000 ولت آمپر/ 900 وات | 1500 ولت آمپر/ 1250 وات | 2000 ولت آمپر/ 1800 وات | 3000 ولت آمپر/ 2700 وات | ||||
ورودی | ||||||||
ولتاژ | 100/110/120/127 ولت آمپر یا 200/208/220/230/240 ولت آمپر | |||||||
محدوده ولتاژ | VAC +-5% or 110-300 vac +- 5% @ 5% load 80-150 vac +- 5% or 160-300 vac+- 5% @ 100% load 150-56 | |||||||
محدوده فرکانس | 40Hz - 70Hz | |||||||
ضریب قدرت | Naminal Voltage(100% load @ 0/99) | |||||||
THDi | @ 5 % ولتاژ ورودی | |||||||
خروجی | ||||||||
ولتاژ خروجی | 200/208/220/230/240 ولت آمپر یا 100/110/115/120/127 ولت آمپر | |||||||
تنظیم ولتاژ AC | +- 1% | |||||||
سنکرون یا شبکه | 57Hz_63Hz Or 47Hz_52Hz | |||||||
دامنه فرکانس(وضعیت باتری) | 50Hz +-0.1Hz Or 60Hz +-0.1Hz | |||||||
CF | 2/1 ماکسیمم | |||||||
THDV | THDV 2% بارگذاری >= (بارگذاری غیر خطی)THDV 4% | |||||||
زمان انتقال | صفر | |||||||
0میلی ثانیه (معمولا) | ||||||||
شکل موج (وضعیت باتری) | سینوسی | |||||||
راندمان | ||||||||
وضعیت AC | 90/00% | 90/00% | 91/00% | 91/00% | ||||
وضعیت ECO | 97/00% | 97/00% | 97/00% | 97/00% | ||||
وضعیت باتری | 88/00% | 89/00% | 89/00% | 88/00% | 89/00% | 90/00% | ||
مدل استاندارد | نوع باتری | 12ولت/9آمپر | 12ولت/7آمپر | 12ولت/9آمپر | 12ولت/7آمپر | 12ولت/7آمپر | 12ولت/9آمپر | |
تعداد | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||
زمان نرمال شارژ دوباره | 4 ساعت تا ظرفیت 90% باتریها شارژ می شود | |||||||
جریان شارژ | 1A/2A/4A/8A انتخاب از طریق LCD | |||||||
شارژ ولتاژ | 27/4 VDC +- 1% | 41/1 VDC +- 1% | 41/1 VDC +- 1% | 54/8 VDC +- 1% | 82/1 VDC +- 1% | 81/1 VDC +- 1% | ||
نمایشگرها ا | ||||||||
صفحه نمایشگر | وضعیت UPS،سطح بارگزاری،سطح باتری،ورودی/خروجی ولتاژ،تایمر تخلیه و وضعیت خطا | |||||||
وضعیت باتری | صدایی در هر 5 ثانیه پس از استفاده از هر باتری | |||||||
باتری کم | صدایی در هر 3 ثانیه پس از استفاده از هر باتری | |||||||
اضافه بار | صدایی در هر ثانیه پس از استفاده از هر باتری | |||||||
خطا | هشدار مداوم | |||||||
مشخصات فیزیکی | ||||||||
مدل استاندارد | 88*438*410 | 88*438*410 | 88*438*510 | 88*438*630 | 88*438*630 | |||
11/6 | 14/3 | 14/5 | 19/5 | 26/9 | 27/4 | |||
مدل یا زمان پشتیبانی طولانی | 88*438*410 | 88*438*410 | 88*438*410 | 88*438*510 | ||||
6/4 | 6/5 | 6/5 | 10/5 | |||||
شرایط محیطی | ||||||||
عمل رطوبت | 20-90% %RH @ .-40 C (غیر متراکم) | |||||||
میزان نویز | کمتر از 50 دسیبل @ 1متر | |||||||
کنترل پذیری | ||||||||
USB هوشمند RS-232 | پشتیبانی از windows 2000/2003/XP/Vista/Seven/8/Linux,Mac |
نام فایل | نوع فایل | لینک دانلود |
دانلود |
نظرات(0)