ELECT POWER ONLINE RM UPS 6KVA-10KVA
- تکنولوژی کنترل دیجیتال DSP پیشرفته
- POWER FACTOR ورودی بالا، مصرف انرژی بهینه در ورودی
-محدوده وسیع ولتاژ و فرکانس ورودی
-مونیتورینگ در شبکه
-نمایشگر LCD بزرگ
-حفاظت کامل
-دارای امکانات استارت DC و امکان استارت با AC
-نگهداری آسان
-موازی سازی(انتخابی)
https://nanoafzar.com/p/53
مدل | Mega 6K(L) RT-LV | Mega 6K(L) RT-HV | Mega 10K(L) RT-LV | Mega10K(L) RT | |||
فاز | ۱ فاز ورودی / ۱ فاز خروجی | ||||||
ظرفیت | ۶۰۰۰ ولت آمپر / ۶۰۰۰ وات | ۱۰۰۰۰ ولت آمپر /۱۰۰۰۰ وات | |||||
توان ورودی | |||||||
ولتاژ | ۲۰۸/۲۲۰/۲۳۰/۲۴۰ ولت آمپر | ||||||
دامنه ولتاژ | ۱۱۰∼۳۰۰VAC@(0-6%)Laod, ۱۱۰∼۳۰۰VAC@(60-80%)Laod, ۱۱۰∼۳۰۰VAC@(80-100%)Laod | ||||||
دامنه فرکانس | ۴۶∼۵۴HZ Θ ۵۰Hz / 56∼ ۶۴Hz Θ ۶۰HZ | ||||||
ضریب قدرت | ≥۰٫۹۹ @ بارگذاری کامل | ||||||
THDi | <4% @ 100% بارگذاری ، ≤۷% THD (بارگذاری غیرخطی) | ||||||
توان خروجی | |||||||
ولتاژ خروجی | ۲۰۸*/۲۲۰/۲۳۰/۲۴۰ ولت آمپر | ۱۰۴/۱۱۰/۱۱۵/۱۲۰ ولت آمپر | ۲۰۸*/۲۲۰/۲۳۰/۲۴۰ ولت آمپر | ۱۰۴/۱۱۰/۱۱۵/۱۲۰ ولت آمپر | |||
تنظیم ولتاژ AC | ۱%± | ||||||
دامنه فرکانس(دامنه هماهنگی) | ۴۶∼۵۴HZ Θ ۵۰Hz / 56∼ ۶۴Hz Θ ۶۰HZ | ||||||
دامنه فرکانس(حالت باتری) | ۵۰ Hz± ۰٫۱ Hz or 60 Hz ± ۰٫۱ Hz | ||||||
نسبت فعلی | ۳:۱ ماکسیمم | ||||||
هارمونی | ۱٫۵ % ≥THD 7% ≥ و (بار خطی)THD(بار غیر خطی) | ||||||
زمان انتقال | صفر | ||||||
صفر | |||||||
شکل موج (حالت باتری) | موج سینوسی خالص | ||||||
اضافه بار | حالت AC | ۱۰۰%~۱۱۰%: ۱۰ دقیقه ´ ۱۰۰%~۱۳۰%: ۱ دقیقه ´>130% : ۱ دقیقه | |||||
حالت باتری | ۱۰۰%~۱۱۰%: %۱۳۰< 1 ثانیه:%۱۳۰~%۱۱۰´ ۳۰ ثانیه: ۱ثانیه | ||||||
بهره وری | |||||||
حالت AC | ۸۹.۰۰% | ۹۴.۰۰% | ۸۹.۰۰% | ۹۴.۰۰% | |||
حالت باتری | ۸۶.۰۰% | ۹۱.۰۰% | ۸۶.۰۰% | ۹۱.۰۰% | |||
باتری | |||||||
مدل | نوع باتری | ۱۲ولت / ۷ آمپر | ۱۲ولت / ۷ آمپر | ۱۲ولت / ۹ آمپر | ۱۲ولت / ۹ آمپر | ||
اعداد | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | |||
استاندارد | زمان نرمال شارژ دوباره | ۹ ساعت بهبود یافته تا ظرفیت ۹۰ درصد | |||||
شارژ کنونی (زیاد) | ۱٫۰ A | ||||||
شارژ ولتاژ | ۲۱۸٫۴ VDC ± ۱% | ۲۱۸٫۴ VDC ± ۱% | ۲۱۸٫۴ VDC ± ۱% | ۲۱۸٫۴ VDC ± ۱% | |||
مدل اجرای طولانی | نوع باتری | بسته به برنامه های کاربردی | |||||
اعداد | ۱۶-۲۰** | ||||||
شارژ کنونی (زیاد) | ۴٫۰ A | ||||||
شارژ ولتاژ | (۱۳٫۶۵ VDC*battery number)±۱% | ||||||
شاخص ها | |||||||
صفحه LCD | وضعیت UPS، سطح بارگذاری، سطح باتری، ورودی/ خروجی ولتاژ، تایمر تخلیه و وضعیت خطا | ||||||
هشدار | |||||||
حالت باتری | صدایی در هر ۴ ثانیه | ||||||
باتری کم | صدایی در هر ثانیه | ||||||
اضافه بار | صدایی در هر۲ ثانیه | ||||||
خطا | هشدار مداوم | ||||||
مشخصات فیزیکی | |||||||
مدل | ابعاد، عمق×عرض×ارتفاع | واحد یوپی اس: ۶۰۰×۴۳۸×۸۸[۲u] | واحد یوپی اس: ۶۰۰×۴۳۸×۸۸[۲u] | واحد یوپی اس: ۶۰۰×۴۳۸×۸۸[۲u] | واحد یوپی اس: ۶۰۰×۴۳۸×۸۸[۲u] | ||
استاندارد | بسته باتری:۶۹۵×۴۳۸×۸۸[۲u] | بسته باتری: ۶۹۵×۴۳۸×۸۸ [۲U] | بسته باتری: ۶۹۵×۴۳۸×۸۸ [۲U] | بسته باتری: ۶۹۵×۴۳۸×۸۸ [۲U] | |||
بسته ایزو: ۶۰۰×۴۳۸×۸۸ [۲U] | بسته ایزو: ۶۸۶×۴۳۸×۱۳۳ [۳U] | ||||||
وزن خالص(کیلوگرم) | واحد یوپی اس: ۱۵ | واحد یوپی اس: ۱۵ | واحد یوپی اس: ۱۸ | واحد یوپی اس: ۱۸ | |||
بسته باتری: ۴۸; بسته ایزو: ۶۱ | بسته باتری: ۴۸ | بسته باتری: ۴۸; بسته ایزو: ۹۰ | بسته باتری: ۴۸ | ||||
مدل اجرای طولانی | ابعاد، عمق×عرض×ارتفاع | واحد یوپی اس: ۶۰۰×۴۳۸×۸۸[۲u] | ۶۰۰×۴۳۸×۸۸ [۲U] | واحد یوپی اس: ۶۰۰×۴۳۸×۸۸[۲u] | ۶۰۰×۴۳۸×۸۸ [۲U] | ||
بسته ایزو:۶۰۰×۴۳۸×۸۸ [۲U] | بسته ایزو: ۶۸۶×۴۳۸×۱۳۳ [۳U] | ||||||
وزن خالص(کیلوگرم) | واحد یوپی اس: ۱۵، بسته ایزو: ۶۱ | ۱۵ | واحد یوپی اس: ۱۵، بسته ایزو ۹۰ | ۱۸ | |||
محیط | |||||||
عمل رطوبت | ۲۰-۹۰ % RH @ 0-40°C (غیرمتراکم) | ||||||
میزان نویز | کمتر از ۵۵ دسیبل@ ۱ متر | کمتر از ۵۵ دسیبل@ ۱ متر | |||||
مدیریت | |||||||
USB هوشمند RS-232 | پشتیبانی از windows 2000/2003/XP/Vista/Seven/8Linux,Mac | ||||||
SNMP اختیاری | مدیریت قدرت از مدیر SNMP و مرورگر وب |
نام فایل | نوع فایل | لینک دانلود |
نظرات(0)
ارسال دیدگاه بسته شده است.